Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Poedertoestand: | 380v/50hz of op maat |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 150-220kg/h of Aangepast | Pijpdiameters: | 20-110 mm of op maat |
Geschikte materialen: | HDPE PPR LDPE LLDPE | ||
Markeren: | 220kg/H de plastic Machine van de Buisextruder,Plastic de Machinehdpe van de Buisextruder,HDPE Golfpijp die Machine maken |
Water- en gasvoorziening HDPE-buizen productielijn extrudermachine
Productielijn voor water- en gasvoorziening van HDPE-buizen
Posten | naam | hoeveelheid |
1 | Automatische voedingsmachine | 1 set |
2 | Hoopdrogers | 1 set |
3 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1 set |
4 | Schimmel | 1 set 16-110 |
Kalibratiehuls | 1 set 16-110 | |
5 | Co-extruder ((voor markeringstreken) | 1 set |
6 | Vacuümkalibratietank 6 meter, van roestvrij staal | 1 set |
7 | Koeltank van 6 meter, van roestvrij staal | 1 set |
8 | Twee klauwen trekmachine | 1 set |
9 | Winder | 1 set |
10 | Stofvrije snijmachine | 1 set |
Pls contact met ons op voor gedetailleerd model |
Machine kenmerken:
1De optimale spiraalvormige structuur voedt de keel en verbetert de output van de extruder.
2Een nauwkeurig temperatuurregelsysteem zorgt voor de smeltprestaties van materialen.
3Een uniek schroefontwerp zorgt voor een betere plastisatie en kwalitatief hoogwaardige producten
4Een nauwkeurig ontworpen versnellingsbak met een hoge torsiegehalte garandeert een stabiel rijgedrag.
5. H-vormig frame om trillingen van de extruder te verminderen
6Geavanceerd PLC-besturingssysteem realiseert synchronisatie en automatisering
7Automatische watertemperatuur en -niveaubeheersing en speciale onafhankelijke filters op zowel vacuüm- als koeltanks
8. Bied een stabiele haul-off-eenheid met 2-12 rupsen
9. Voorzien van zaag- en splintervrij snijopties
10- laag energieverbruik, uitstekende prestaties en eenvoudig onderhoud.
model | schroefdiameter | L/D | aandrijvingskracht | uitgang |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30 kW | 60/80 kg/uur |
SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90 kW | 150/210/250 kg/uur |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132kw | 350/450 kg/uur |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220 kW | 550/700 kg/uur |
SJ-105/33 | 105 mm | 33:1 | 220/285 kW | 650/800 kg/uur |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/uur |
SJ-150/33 | 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290