Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Poedertoestand: | 380V/50HZ of op maat |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 150-220 kg/u of op maat | Pijpdiameters: | 20-110 mm of op maat |
Geschikte materialen: | HDPE PPR LDPE LLDPE | ||
Markeren: | PE Pijp die Machineldpe maken,PPR-PE Pijp die Machine maken,LDPE Golfslang die Machine maken |
Productielijn voor HDPE-PE-buizen / Machines voor het maken van buizen / Extrudermachines
Deze lijn wordt gebruikt om verschillende soorten PE / PP-pijpen te produceren, de diameter van de pijp kan worden geproduceerd tussen 16mm-1200mm. De hele lijn kan automatisch worden gecontroleerd.
model | schroefdiameter | L/D | aandrijvingskracht | uitgang |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30 kW | 60/80 kg/uur |
SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90 kW | 150/210/250 kg/uur |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132kw | 350/450 kg/uur |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220 kW | 550/700 kg/uur |
SJ-105/33 | 105 mm | 33:1 | 220/285 kW | 650/800 kg/uur |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/uur |
SJ-150/33 | 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Deze productielijn kan ook mono-kleurige buizen met één extruder en meerkleurige buizen met co-extrusie produceren
De matrijskop en meer extruders.
Plastic tube making machine / pe tube making machine / tube productielijn
Plastic PE PVC PP HDPE computerkabelbeheer buis productielijn maken machine
machine voor PP PE PVC plastic extender stretch slang buismachine productielijn extrudering
plastic PE-buizen productie-machinelijn
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290