Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Poedertoestand: | 380V/50HZ of op maat |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 250kg/h of Aangepast | Bandbreedte: | 620mm of aangepast |
Geschikte materialen: | Huisdierenmaterialen | Versnelling: | 1-5 m/min |
Schroef.: | Eenvoudige schroef | HS-code: | 84772090 |
Oorsprong: | Qingdao China | Naverkoopservice: | 1 jaar |
Markeren: | Verpakkingsband-extrudermachines,Vervaardiging uit kunststof,Verpakkingsgordel extruder voor huisdieren |
Plastic Pet Strap Band Extrusion Machine Line Pet Strapping Packing Belt Extruder Machinery
Logistiek en scheepvaartBeveiliging van kartonnen, dozen en pallets tijdens het vervoer.
Vervaardiging:Verpakking van producten zoals buizen, staven en platen.
Bouw:Bindingsarmering en andere bouwmaterialen.
Landbouw:Het bundelen van gewassen, hooi en andere landbouwproducten.
Productie-stroom:
Materials feeding -- Pre-crystallization -- Drying -- Feeding -- Extruder melt -- Filter -- Melt metering pumb -- Extrusion die -- Hot water tank --Five Pulling rollers -- Stretching Oven -- Stretching rollers -- Embossing --Annealing treatment oven and water tank -- Three Pulling Rollers -- Winders -- Packing
Naam | Gaten van riemen | Motor | Schroefdiameter | Rot op. | Output | Schroefsnelheid |
SJ90/33 | 1-2 holtes | 75 kW | 90 mm | 33:1 | 150-250 kg/uur | 72 RPM |
SJ100/33 | 1-3 holtes | 90 kW | 100 mm | 33:1 | 250-300 kg/uur | 72 RPM |
SJ120/33 | 2-4 holtes | 110 kW | 120 mm | 33:1 | 300-400 kg/uur | 72 RPM |
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290