Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Poedertoestand: | 380V/50HZ of op maat |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 180 kg/h of op maat | Pijpdiameters: | 40110mm of aangepast |
Geschikte materialen: | EVA LLDPE-materialen | Versnelling: | 1-5 m/min |
Schroef.: | Eenvoudige schroef | HS-code: | 84772090 |
Oorsprong: | Qingdao China | Naverkoopservice: | 1 jaar |
Markeren: | HDPE Golfmachine van de Pijpextruder,De golfmachine DWC van de Pijpextruder,Dubbele Muur Golf de Pijpproductielijn van DWC |
HDPE DWC dubbele wand golfdraad productielijn extrudermachine
De productielijn van de dubbele wand golfbuis gebruikt het directe extrusie-gietproces, een hoge productie-efficiëntie, betrouwbare kwaliteit.De pijpen zijn het lichtste gewicht., en de buis kosten sterk verminderd, een groot aantal alternatieven van de traditionele betonpijp en gietijzerpijp.
Qingdao Wings Plastic Technology Co., LTD., gespecialiseerd in de productie van HDPE-productielijnen voor golfbuizen met dubbele wand en PVC-productielijnen voor golfbuizen met dubbele wand.
De uitrusting werkt stabiel, automatische productie, arbeidsbesparing, efficiënte extrusie.
40-160 mm PVC PE Dubbelwand Gekrompen buismachines Basisinformatie:
Naam | Motor | Materialen | Pijpdiameter | Output | Werktijd van de malen | Schroefsnelheid |
SJ65/50 | 30 kW en 15 kW | PE | 40-110 mm | 120 kg/uur | 4000 mm | 74 RPM |
SJ75/55 | 37 kW en 18,5 kW | PE | 75-160 mm | 150 kg/uur | 4000 mm | 74 RPM |
SJZ65/132 | 37 kW | PVC | 40-110 mm | 250 kg/uur | 4000 mm | 35 RPM |
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290