Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Poedertoestand: | 380V/50HZ of op maat |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 40-80kg/h of Aangepast | Pijpdiameters: | 10-50 mm of op maat |
Geschikte materialen: | HDPE LDPE EVA DE PA VAN PVC | ||
Markeren: | Enige de Uitdrijvingslijn 3mm van de Laag Plastic Pijp,De golflijn 50HZ van de Pijpuitdrijving,Flexibele Golflijn 3mm van de Pijpuitdrijving |
Machine voor het maken van een enkellagig gegolfde slang van kunststof / flexibel gegolfde buis-extrusielijn
De vorming van de matrijzen door tandwiel en baan, vorm vervanging handig 15 minuten om te voltooien.
Het kan twee maten van het diafragma op een paar malen ontwerpen, kan de malen kosten besparen, de tijd van de malen vervanging verkorten, de werkdoeltreffendheid verbeteren.
Productie van golfbuizen met een enkele wand:
Automatische laadmachine→Eenvoudige schroefextruder→Slijpmachine→Molenvorming→Afsluiten en snijmachine (optioneel)→Dubbele werkstation-winder.
Invoering van een enkele wandengolfbuis:
1.Materieel: PE, PA, PP of PVC
2.Diameter: 3 mm tot 110 mm
3.Langte: 30 m (het is verstelbaar)
4Structuur: golfvormig zowel binnen als buiten
5.Kleur: zwart,geel,wit.Andere kleuren zijn op aanvraag aan te passen
6Eigenschappen: goede flexibiliteit, glad en helder oppervlak, chemische corrosiebestendigheid
7Toepassing: kan worden gebruikt in machines,elektrische apparatuur,voedselmachines,automatische meters en meters,bescherming van de kabels tegen slijtage en isolering van draden en kabels
Lijst van de apparatuur van de machine voor het maken van golfbuizen:
- Nee, dat is niet waar. | Naam | Hoeveelheid |
1 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1 SET |
2 | Hoofdmatrijzen en -vormen | 1 SET |
3 | Vormblok | 1 SET |
4 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1 SET |
5 | Winder | 1 SET |
Plastic Single Layer Corrugated Hose Making Machine / Flexible Corrugated Tube Extruder voor 15-50mm
Posten | Beschrijving | Eenheid | SJ65/30 |
1 | Schroefdiameter | mm | 65 |
2 | Ik heb het gedaan. | 30:1 | |
3 | Motorvermogen | KW | AC22 |
4 | Motor van merk | Siemens | |
5 | Motorversnellingsmodus | Frequentieomrekening | |
6 | Inverter | ABB | |
8 | Extrusietoevoer | Kg/h | 50 tot 75 |
9 | Materiaal van schroeven en vaten | 38CrMoAlA,met stikstof behandeld | |
10 | stikstofdiepte | mm | 0.5-0.8 |
11 | Verwarmingsvermogen | KW | 4 zones, 14 kW |
12 | Koelvermogen | KW | 4 zones, 250w × 4 |
13 | versnellingsbak | Hard versnellingsoppervlak, geluidsarme constructie | |
14 | PLC touchscreen: Siemens, schermgrootte: 10 inch (optioneel) | ||
15 | Contactor |
Schneider |
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290