Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Poedervoorwaarde: | 380V/50HZ of aangepast |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 40-80kg/h of Aangepast | Pijpdiameters: | 1050mm of aangepast |
Geschikte materialen: | HDPE LDPE EVA DE PA VAN PVC | ||
Hoog licht: | Enige de Uitdrijvingslijn 3mm van de Laag Plastic Pijp,De golflijn 50HZ van de Pijpuitdrijving,Flexibele Golflijn 3mm van de Pijpuitdrijving |
De plastic Enige Laag plooide Slang Makend Machine/de Flexibele Golflijn van de Buisuitdrijving
De het vormen zich matrijs door toestel en baan, de geschikte 15 te voltooien minuten van de vormvervanging.
Kan grootte twee van het paar van openingsona van vormontwerp aanpassen, kan de vormkosten besparen, de tijd van de vormvervanging verminderen, het werkefficiency verbeteren.
De enige muur plooide de stroom van de pijpproductie:
Automatische loader→Singleschroef moulds→Haul weg spoel die en van de snijders (de facultatieve) extruder→Die→Forming →Double werken-post.
De enige muur plooide slanginleiding:
1.Material: PE, PA, PP OF PVC
2.Diameter: 3mm tot 110mm zou kunnen zijn
3.Length: 30m (het is regelbaar)
4.Structure: Golvende vorm zowel interiorly als exteriorly
5.Color: Zwart, geel, wit. Andere kleuren zijn klantgericht op vereisten
6.Property: Goede flexibiliteit, vlotte en heldere oppervlakte, chemische corrosiebestendig
7.Application: Het kan in mechanisme, elektrisch materiaal, levensmiddelenmechanisme, automatische meters en maten die, die de kabels beschermen tegen schuring en worden gebruikt isolatie verstrekken aan de draden en de kabels
Materiaallijst van de golfpijp die machine maken:
Nr. | Naam | Hoeveelheid |
1 | Enige schroefextruder | 1 REEKS |
2 | Hoofdmatrijs en vorm | 1 REEKS |
3 | Vormblok | 1 REEKS |
4 | Het vormen van machine | 1 REEKS |
5 | Spoel | 1 REEKS |
De plastic Enige Laag plooide Slang Makend Machine/Flexibele Golfbuisextruder voor 1550mm
Punt | Beschrijving | Eenheid | SJ65/30 |
1 | Schroefdiameter | mm | 65 |
2 | L: D | 30:1 | |
3 | Motormacht | KW | AC22 |
4 | Merkmotor | Siemens | |
5 | Motorsnelheid het aanpassen wijze | Frequentieomzetting | |
6 | Omschakelaar | ABB | |
8 | Uitdrijvingsoutput | Kg/u | 50-75 |
9 | Materiaal van schroef en vat | 38CrMoAlA, behandelde Stikstof | |
10 | Stikstofdiepte | mm | 0.5-0.8 |
11 | Het verwarmen macht | KW | 4 streken, 14kw |
12 | Het koelen macht | KW | 4 streken, 250w×4 |
13 | Versnellingsbak | Harde toesteloppervlakte, ontwerp met geringe geluidssterkte | |
14 | PLC touch screen: Siemens, het schermgrootte: (facultatief) 10inches | ||
15 | Schakelaar |
Schneider |
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290