Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Poedertoestand: | 380V/50HZ of op maat |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 40-80kg/h of Aangepast | Pijpdiameters: | 10-50 mm of op maat |
Geschikte materialen: | HDPE LDPE EVA DE PA VAN PVC | ||
Markeren: | Ce-HDPE de Plastic Machine van de Pijpextruder,De plastic Machine Flexibele 50HZ van de Pijpextruder,HDPE de Plastiek Golflijn van de Buisuitdrijving |
Productielijn voor extrudermachines voor flexibel plastic gegolfde buisleidingen
Productielijn voor golfbuizen van kunststof, productie van verschillende soorten golfbuizen, uitrusting voor golfbuizen van kunststof, toepassing en complexiteit van buizen en de diameter.
Deze productielijn voor golfdraad van flexibele kunststof kan worden gebruikt voor de productie van golfdraad van PVC, alsmede van golfdraad van PA, PE, PP en EVA.
Kenmerken van de geproduceerde buizen:
Plastic éénwand golfbuizenmachines hebben kenmerken van hoge temperatuurbestandheid, resistentie tegen corrosie en slijtage, hoge intensiteit, goede flexibiliteit, enz.
Toepassingen van de geproduceerde buizen:
Ze worden veel gebruikt op het gebied van auto draad, elektrische draad-passende buizen, circuit van machine tool, beschermende buizen van lampen en lantaarns draad, buizen van airconditioner en wasmachine, enz.
Productielijnen voor flexibel kunststof gegolfde leidingen
Extruder | SJ 30/25 | SJ 45/33 | SJ 65/30 | SJ 65/33 |
Hoofdmotorvermogen | 5.5 kW | 11 tot en met 18,5 kW | 30-45 kW | 55 kW |
Vervorming | 52 paren | 45-72 paren | 50-72 paren | 55 paren |
De diameter van de buis | 4-17 mm | 10-35 mm | 40-110 mm | 72-200 mm |
Versnelling | 5-15 m/min | 15-20 m/min | 10-20 m/min | 3-15 m/min |
Output | 15 kg/uur | 60-100 kg/uur | 100-150 kg/uur | 100-180 kg/uur |
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290