Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Poedertoestand: | 380V/50HZ of op maat |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 40-80 kg/u of op maat | Pijpdiameters: | 10-50 mm of op maat |
Geschikte materialen: | HDPE LDPE EVA DE PA VAN PVC | ||
Markeren: | LDPE de Plastic Machine van de Pijpextruder,De plastic Machine van de Pijpextruder,LDPE Enige Muur Golfpijpproductielijn |
Productielijn voor extrudermachines met een enkele wand voor golfbuizen in China
Type machine | Pijpdiameter OD | Molden Hoeveelheid | Snelheid van vorming |
WS-16/54 | 7 mm-16 mm | 54 paren | 15 m/min |
WS-38/44 | 12 mm-38 mm | 44 paren | 15 m/min |
WS-38/72 | 12 mm-38 mm | 72 paren | 20 m/min |
WS-38/81 | 12 mm-38 mm | 81 paar | 30 m/min |
WS-52/60 | 16 mm-52 mm | 60 paren | 20 m/min |
WS-75/60 | 30 mm-75 mm | 60 paren | 15 m/min |
WS-110/60 | 50 mm-110 mm | 60 paren | 10 m/min |
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290