Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Poedervoorwaarde: | 380V/50HZ of aangepast |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 40-80kg/h of Aangepast | Pijpdiameters: | 1050mm of aangepast |
Geschikte materialen: | HDPE LDPE EVA DE PA VAN PVC | ||
Hoog licht: | HDPE de Flexibele Plastic Machine van de Pijpextruder,De plastic PA van de Machinepvc van de Pijpextruder,De enige Muur Golfmachine van de Pijpuitdrijving |
Machine van de goede Kwaliteits de Golf Plastic Pijp, de Enige Muur Golflijn van de Pijpuitdrijving
Is Plastic de Technologieco. van Qingdaovleugels, Ltd één van de meest professionele golf de lijnfabrikant van de pijpuitdrijving in de markt van China. Wij concentreren ons bij de de golfzaken en productie van pijpmachines meer dan 10 jaar. hoog - de kwaliteit en het automatische systeem worden hoogst geprijst door klanten.
Wij hebben klanten in de V.S., India, Egypte, Midden-Oosten counrties enz.
Wij veroorzaken verschillend type van golf plastic pijpmachine met verschillende snelheid en diameters.
Machinesinleiding:
1. De extruder is het type van hoge snelheidshoog rendement, kon onze 45/33 extruder 80kg/h-capaciteit ontmoeten.
2. De matrijs moduleert smeedstukmaterialen, gemakkelijk voor verrichting en hoge precisie.
3. Wij keuren gedreven Toestel en vrachtwagenblok het werk technologie voor golf het vormen zich machine goed. Wij hebben vele soorten het vormen van machine om aan verschillende capaciteitsverzoek en prijs te voldoen.
4. Coiler keurt automatisch rangschikkend systeem door omschakelaarscontrole goed.
Pijpproductie Basisinformations:
Naam | Pijpdiameters (OD) | Schroefdiameter | Hoofdmotor | Extrudercapaciteit | Vormenhoeveelheid | Het vormen van Snelheid |
WS35/52 | 710mm | 35mm | 5.5kw | 15kg/h | 52 paren | 8-12m/min |
WS45/44 | 1240mm | 45mm | 15kw | 40-60kg/h | 44 paren | 10-15m/min |
WS45/50 | 1252mm | 45mm | 15kw | 40-60kg/h | 50 paren | 8-15m/min |
WS55/72 | 1252mm | 55mm | 18.5kw | 60-70kg/h | 72 paren | 15-25m/min |
WS65/60 | 1256mm | 65mm | 22kw | 60-80kg/h | 60 paren | 18-25m/min |
WS65/110 | 40110mm | 65mm | 30kw | 80-120kg/h | 60 paren | 10-15m/min |
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290