Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Poedertoestand: | 380V/50HZ of op maat |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 150-220kg/h of Aangepast | Pijpdiameter: | 20110mm of aangepast |
Geschikte materialen: | HDPE PPR LDPE LLDPE | ||
Markeren: | De Machine van de de Pijpextruder van Pvc van de gaslevering,Pvc-de Machinehdpe van de Pijpextruder,HDPE Plastic Waterpijp die Machine maken |
HDPE-uittreksel voor watervoorziening en gasvoorziening
De productielijn van plastic buismateriaal van de PE-serie wordt voornamelijk gebruikt op het gebied van landbouwwatervoorziening, architecturaal watervoorzieningssysteem, bekleding van kabels, enz.
Deze lijn bestaat hoofdzakelijk uit een vacuümkalibratietank, een afhaal-eenheid, een snij-eenheid, een tilter enz.
de enkelskroef-extruder en de afsluitingseenheid hebben een geïmporteerde A/C-omvormer toegepast, zowel de vacuümpomp als de aandrijvende motor hebben uitstekende producten toegepast.drie klauwen type, vier-klauw type, zes-klauw type, acht-klauw type, tien-klauw type, twaalf-klauw type, enz.,de productie-efficiëntie is hoog.
Het kan ook PP, PE, ABS, PPR, PEX, silicium kernpijp en buismateriaal van ander materiaal produceren.Het heeft zoveel voordelen van eenvoudige werking., betrouwbaar onroerend goed, enz.
model | schroefdiameter | L/D | aandrijvingskracht | uitgang |
SJ-45/30 | 45 mm | 30:1 | 22/30 kW | 60/80 kg/uur |
SJ-65/33 | 65 mm | 33:1 | 45/75/90 kW | 150/210/250 kg/uur |
SJ-75/33 | 75 mm | 33:1 | 110/132kw | 350/450 kg/uur |
SJ-90/33 | 90 mm | 33:1 | 185/220 kW | 550/700 kg/uur |
SJ-105/33 | 105 mm | 33:1 | 220/285 kW | 650/800 kg/uur |
SJ-120/33 | 120 mm | 33:1 | 315 kW | 950 kg/uur |
SJ-150/33 | 150 mm | 33:1 | 450 kW | 1350 kg/h |
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290