Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Poedertoestand: | 380V/50HZ of op maat |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 150-220 kg/u of op maat | Pijpdiameters: | 20-110 mm of op maat |
Geschikte materialen: | HDPE PPR LDPE LLDPE | ||
Markeren: | PE de Machine LLDPE van de Pijpextruder,HDPE PE de Machine van de Pijpextruder,Pijp die van Pvc van LLDPE de Elektrische Machine maken |
HDPE PE-buis-extrudermachine / maakmachine / productielijn / extrusielijn
Kenmerkend:
Ruimte van de buizen | 16-63 mm | 20-110 mm | 75-160 mm | 90-250 mm | 110-315 mm | 160-450 mm | 315 tot en met 630 mm | 500-800 mm |
Extruder | ¢ 45mm | ¢ 60 mm | ¢ 75 mm | ¢ 75 mm | ¢ 90mm | ¢ 90mm | ¢ 120 mm | ¢ 150 mm |
Vermogen van de extruder | AC30kw | DC75kw | DC110kw | DC110kw | DC160kw | DC160kw | DC280kw | DC335kw |
Extrusiecapaciteit | 60-100 kg | 100-150 kg | 250 tot 300 kg | 250 tot 300 kg | 350 tot 400 kg | 350 tot 400 kg | 650-700 kg | 850 tot en met 900 kg |
Max. productiesnelheid | 10 m/min | 6 m/min | 6 m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min | 00,9 m/min | 0.7m/min |
Welkom om uw vraag te ontvangen voor meer informatie over HDPE-pijpleiding!
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: +86 15092066953
Fax: 86--532-87252290